Нории и транспортёры
Купить зерновые нории можно разных видов, все они компактные, надежные, просты в работе, не требуют сложного технического обслуживания. Явный плюс конструкций – это равномерная загрузка, высокая работоспособность, быстрая транспортировка зерна на большую высоту. Они устойчивые к коррозии, потребляют незначительное количество электроэнергии, а цена на зерновые нории приемлемая для всех категорий покупателей.
Нории и транспортёры
Купить зерновые нории можно разных видов, все они компактные, надежные, просты в работе, не требуют сложного технического обслуживания. Явный плюс конструкций – это равномерная загрузка, высокая работоспособность, быстрая транспортировка зерна на большую высоту. Они устойчивые к коррозии, потребляют незначительное количество электроэнергии, а цена на зерновые нории приемлемая для всех категорий покупателей.
Нории предназначаются для вертикальной транспортировки сыпучего, зернового материала (семечки, риса, пшеницы и т.д.). Процесс осуществляется с помощью ковшей (пластиковых или металлических). Нория зерновая используется в разных технологических линиях очистки, сортировки, калибровки зерна, на элеваторных комплексах. А также для загрузки машин зерноочистительных (ОВС-25, МПО-50, ЗВС-20, ВЦС-50), бункеров, зерносушилок, транспортёров и прочих технологических элементов. «Воронежагротехсервис» производит нории следующих модификаций: Н-100, Н-50, Н-20. Их производительность соответственно 100 т/ч, 50 т/ч, 20 т/ч. Нориями зерновыми можно пользоваться во всех российских климатических зонах.
Зернотранспортное оборудование | |||||||
Обознач-е | Мощность, Квт | Количество секций | Высота, м | шаг ковша, мм | габарит ковша, мм | габарит секции | |
1 м | 2 м | габарит. | |||||
Нории 20-25 тн/час | |||||||
Н-25-6 | 2,2 | 0 | 2 | 6,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-7 | 2,2 | 1 | 2 | 7,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-8 | 2,2 | 0 | 3 | 8,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-9 | 2,2 | 1 | 3 | 9,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-10 | 2,2 | 0 | 4 | 10,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-11 | 3 | 1 | 4 | 11,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-12 | 3 | 0 | 5 | 12,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-13 | 4 | 1 | 5 | 13,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-14 | 4 | 0 | 6 | 14,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-15 | 4 | 1 | 6 | 15,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-16 | 4 | 0 | 7 | 16,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-17 | 5,5 | 1 | 7 | 17,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-18 | 5,5 | 0 | 8 | 18,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-19 | 5,5 | 1 | 8 | 19,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-20 | 5,5 | 0 | 9 | 20,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-21 | 5,5 | 1 | 9 | 21,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Н-25-22 | 5,5 | 0 | 10 | 22,0 | 200 | 160х125х100 | 207*300 |
Обознач-е | Мощность Квт | Количество секций | Высота, м | шаг ковша, мм | габарит ковша, мм | габарит секции | |
1 м | 2 м | габарит. | |||||
Нории 50 тн/час | |||||||
Н-50-6 | 2,2 | 0 | 2 | 6,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-7 | 2,2 | 1 | 2 | 7,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-8 | 3 | 0 | 3 | 8,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-9 | 3 | 1 | 3 | 9,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-10 | 3 | 0 | 4 | 10,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-11 | 4 | 1 | 4 | 11,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-12 | 4 | 0 | 5 | 12,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-13 | 5,5 | 1 | 5 | 13,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-14 | 5,5 | 0 | 6 | 14,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-15 | 5,5 | 1 | 6 | 15,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-16 | 5,5 | 0 | 7 | 16,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-17 | 5,5 | 1 | 7 | 17,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-18 | 5,5 | 0 | 8 | 18,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-19 | 5,5 | 1 | 8 | 19,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-20 | 7,5 | 0 | 9 | 20,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-21 | 7,5 | 1 | 9 | 21,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Н-50-22 | 7,5 | 0 | 10 | 22,0 | 180 | 180х130х110 | 207*300 |
Обознач-е | Мощность Квт | Количество секций | Высота, м | шаг ковша, мм | габарит ковша, мм | габарит секции | |
1 м | 2 м | габарит. | |||||
Нории 100 тн/час | |||||||
Н-100-6 | 5,5 | 0 | 2 | 6,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-7 | 5,5 | 1 | 2 | 7,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-8 | 5,5 | 0 | 3 | 8,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-9 | 5,5 | 1 | 3 | 9,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-10 | 5,5 | 0 | 4 | 10,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-11 | 7,5 | 1 | 4 | 11,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-12 | 7,5 | 0 | 5 | 12,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-13 | 7,5 | 1 | 5 | 13,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-14 | 7,5 | 0 | 6 | 14,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-15 | 7,5 | 1 | 6 | 15,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-16 | 11 | 0 | 7 | 16,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-17 | 11 | 1 | 7 | 17,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-18 | 11 | 0 | 8 | 18,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-19 | 11 | 1 | 8 | 19,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-20 | 11 | 0 | 9 | 20,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-21 | 11 | 1 | 9 | 21,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Н-100-22 | 11 | 0 | 10 | 22,0 | 180 | 270х160х140 | 251*390 |
Факт. Высота — это высота от места загрузки зерна до места выгрузки |
воспользуйтесь стандартной формой заявки внизу страницы
отправьте сообщение на почту director@apdetal.ru
свяжитесь с директором по тел. 8(910)-243-30-86
Наша компания имеет многолетний опыт производства. Заказывая у нас запчасти из пластика, вы можете быть уверены, что приобретаете качественные детали по разумным ценам.
Выберите вариант:
Самовывоз
ДЛ. До терминала в г.Воронеж довезем груз бесплатно.